
Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
- Artikel-Nr.: 638000-99
Camaro - Speedskin Herren Neopren Schwimmanzug Farbe des Speedskin Herren Neopren... mehr
Produktinformationen "Camaro Speedskin Herren Neopren Schwimmanzug"
Camaro - Speedskin Herren Neopren Schwimmanzug
Farbe des Speedskin Herren Neopren Schwimmanzugvon Camaro:
Black / Schwarz
Eigenschaften des Speedskin Herren Neopren Schwimmanzug von Camaro :
- Spiralrückenzipp
- neuer Kragenschnitt für bessere Abdichtung während des Schwimmens
- dünnes Material für mehr Bewegungsfreiheit
- hochelastische X-Tend Dehnzonen
- Glatthautseals an Armen und Beinen
- wasserdicht, Nähte geklebt und blind vernäht
- 3 Jahre Gratis Reparaturservice, Weltweit, einzigartig nur bei Camaro
- Material 3/2 mm Softskin Neopren
Material des Speedskin Herren Neopren Schwimmanzugvon Camaro:
Material: 3/2 mm Softskin Neopren
Größentabelle Neoprenanzüge
Herren 46 - 56, 90 - 102
Größe | Size | Körper- | Gewicht | Brust- | Taillen- |
(cm) | größe | (kg) | umfang | umfang | |
(cm) | (cm) | (cm) | |||
46 | XS | 160-166 | 57-63 | 88 | 70 |
48 | S | 167-173 | 64-70 | 92 | 74 |
90 | SLong | 174-179 | 68-71 | 92 | 74 |
50 | M | 174-179 | 71-76 | 96 | 78 |
94 | MLong | 180-185 | 74-79 | 96 | 78 |
52 | L | 180-185 | 77-82 | 100 | 82 |
98 | LLong | 186-191 | 80-85 | 100 | 82 |
54 | XL | 186-191 | 83-88 | 104 | 86 |
102 | XLLong | 191-195 | 85-89 | 104 | 86 |
56 | XXL | 191-195 | 89-92 | 108 | 90 |
106 | XXLLong | 196-201 | 89-94 | 108 | 90 |
58 | XXXL | 196-201 | 93-97 | 112 | 94 |
25 | MShort | 166-173 | 66-72 | 96 | 78 |
26 | LShort | 174-179 | 74-78 | 100 | 82 |
27 | XLShort | 180-185 | 80-84 | 104 | 86 |
28 | XXL Short | 186-191 | 85-90 | 108 | 90 |
Weiterführende Links zu "Camaro Speedskin Herren Neopren Schwimmanzug"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Camaro Speedskin Herren Neopren Schwimmanzug"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen